長(zhǎng)安汽車今日發(fā)布公告,1-3 月累計(jì)銷量 69.21 萬輛,同比增加 13.87%。
今年 1-3 月,長(zhǎng)安汽車自主品牌銷量 58.88 萬輛(占總量 85.07%),同比增加 13.57%;自主乘用車銷量 43.73 萬輛,同比增加 10.43%;自主品牌海外銷量 10.9 萬輛,同比增加 80.10%。
自主品牌新能源方面,長(zhǎng)安汽車 3 月銷量 5.3 萬輛,同比增加 47.49%;1-3 月累計(jì)銷量 12.88 萬輛,同比增加 52.36%。
重慶長(zhǎng)安 3 月銷量 110604 輛,同比下滑 6.14%;1-3 月累計(jì)銷量 310675 輛,同比增長(zhǎng) 3.65%。
河北長(zhǎng)安 3 月銷量 17220 輛,同比增長(zhǎng) 57.22%;1-3 月累計(jì)銷量 33187 輛,同比增長(zhǎng) 33.28%。
合肥長(zhǎng)安 3 月銷量 30155 輛,同比增長(zhǎng) 50.41%;1-3 月累計(jì)銷量 84556 輛,同比增長(zhǎng) 59.16%。
長(zhǎng)安福特 3 月銷量 21475 輛,同比增長(zhǎng) 38.83%;1-3 月累計(jì)銷量 55603 輛,同比增長(zhǎng) 24.09%。
長(zhǎng)安馬自達(dá) 3 月銷量 6132 輛,同比增長(zhǎng) 1.98%;1-3 月累計(jì)銷量 19296 輛,同比增長(zhǎng) 38.82%。
其他品牌 3 月銷量 73456 輛,同比下滑 1.63%;1-3 月累計(jì)銷量 188796 輛,同比增長(zhǎng) 10.20%。
榜單收錄、高管收錄、融資收錄、活動(dòng)收錄可發(fā)送郵件至news#citmt.cn(把#換成@)。
海報(bào)生成中...