最新四色米奇影视777在线看_暴躁少女csgo视频一_中文字幕乱码中文乱码_有什么好看的小说推荐_亚洲一卡2卡三卡4卡高清_国产成人精品无码免费看_成人免费120分钟啪啪_两性午夜刺激爽爽视频_国产成人av在线免播放app

首頁 > 資訊 > 行業(yè)

中國信通院:2023 年 9 月國內(nèi)市場手機(jī)出貨量 3327.7 萬部,同比增長 59.0%

2023/11/22 16:44      IT之家


  中國信通院今日發(fā)布 2023 年 9 月國內(nèi)手機(jī)市場運(yùn)行分析報(bào)告,2023 年 9 月,國內(nèi)市場手機(jī)出貨量 3327.7 萬部,同比增長 59.0%,其中,5G 手機(jī) 2871.7 萬部,同比增長 90.1%,占同期手機(jī)出貨量的 86.3%。

  IT之家注意到,2023 年 1-9 月,國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì) 2.0 億部,同比增長 2.2%,其中,5G 手機(jī)出貨量 1.62 億部,同比增長 5.5%,占同期手機(jī)出貨量的 80.7%。

  2023 年 9 月,國內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型 42 款,同比增長 23.5%,其中 5G 手機(jī) 20 款,同比增長 33.3%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 47.6%。

  2023 年 1-9 月,上市新機(jī)型累計(jì) 335 款,同比增長 9.8%,其中 5G 手機(jī) 153 款,同比下降 1.9%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 45.7%。

  2023 年 9 月,國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量 2494.6 萬部,同比增長 36.1%,占同期手機(jī)出貨量的 75.0%;上市新機(jī)型 41 款,同比增長 36.7%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 97.6%。

  2023 年 1-9 月,國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量累計(jì) 1.63 億部,同比下降 3.9%,占同期手機(jī)出貨量的 81.4%;上市新機(jī)型累計(jì) 307 款,同比增長 10.4%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 91.6%。

  2023 年 9 月,智能手機(jī)出貨量 3193.4 萬部,同比增長 60.9%,占同期手機(jī)出貨量的 96.0%。2023 年 1-9 月,智能手機(jī)出貨量 1.92 億部,同比增長 0.3%,占同期手機(jī)出貨量的 95.6%。

  2023 年 9 月,智能手機(jī)上市新機(jī)型 32 款,同比增長 14.3%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 76.2%。2023 年 1-9 月,智能手機(jī)上市新機(jī)型累計(jì) 279 款,司比增長 8.6%,占同期上市新機(jī)型數(shù)量的 83.3%。

  榜單收錄、高管收錄、融資收錄、活動(dòng)收錄可發(fā)送郵件至news#citmt.cn(把#換成@)。

海報(bào)生成中...

分享到微博

掃描二維碼分享到微信

分享到微信
一鍵復(fù)制
標(biāo)題鏈接已成功復(fù)制

最新新聞

熱門新聞